HOKA Kodiak Ultra Marathons by UTMB
Oct 7, 2027Big Bear Lake, CA100 mi, 100K +2
Also 100K, 1 week after Fire Tower Trail Races, registration open
Listed from UltraSignup. Checked Oct 18, 2026.
16 aid stations are already loaded. Add cutoffs, pacing and the timeline your crew follows. Crew invites and race-day updates come with a Race Pass.
Build my planFire Tower Trail Races exist to help you achieve your goals in a safe, welcoming, and accessible running event through St. Croix State Park and the scenic Kettle River valley. The race features generous cut offs, a flat course, food, camping, and takes runners through forests, along rivers, and through beautiful prairie.
Registration opens
Mar 15, 2027
Race day
Oct 2, 2027
Current price
$53.50
11K
Price progression
Registration openings and major changes, like a new date or a cancellation.
| Station | Distance | Crew | Drop bags | Cutoff | Supplies |
|---|---|---|---|---|---|
Start / Finish Start of the 100K/50K loop. | 0.00 miles | -- | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Gate 31 100K runners do not have a drop bag at Gate 31 on the first loop. | 3.50 miles | -- | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Fire Tower Crew is not permitted at this station. | 9.20 miles | -- | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Overlook Crew access is for 100K participants only. | 15.60 miles | -- | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Overlook Second Overlook pass on the 100K/50K course. | 20.60 miles | -- | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Gate 31 Gate 31 on the first loop before Start/Finish. | 26.90 miles | -- | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Start / Finish 50K finish and 100K second-loop transition. | 30.40 miles | 2:30 PM for 100K starting 2nd loop | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Gate 31 Gate 31 on the second 100K loop. | 33.90 miles | 3:30 PM | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Fire Tower Second-loop Fire Tower station for 100K runners. | 39.60 miles | 5:15 PM | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Overlook Second-loop Overlook station. | 46.00 miles | 7:30 PM | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Overlook Second pass through Overlook on the second 100K loop. | 51.00 miles | 8:40 PM | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Gate 31 Final Gate 31 station before the finish. | 57.40 miles | 11:00 PM | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Start / Finish 100K finish; the finish line closes at 11:59 PM. | 60.90 miles | 11:59 PM | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Overlook The sole 35K drop bag location. | 9.80 miles | -- | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Gate 31 Return station on the 35K course. | 16.10 miles | -- | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food | ||
Start / Finish 11K finish. | 7.00 miles | 11:59 PM | waterelectrolyte drinkpre-packaged snack foodshot/fresh food |
Can't race, or need an entry? Post it here so nobody has to ask if it's still available.
Oct 7, 2027Big Bear Lake, CA100 mi, 100K +2
Also 100K, 1 week after Fire Tower Trail Races, registration open
Oct 2, 2027Altadena, CA100 mi, 100K
Also 100K, the same weekend as Fire Tower Trail Races, lottery closes Oct 26
Sep 10, 2027Lethbridge, AB100 mi, 100K
Also 100K, similar trail technicality to Fire Tower Trail Races
Oct 2, 2027Doyline, LA100 mi, 100K +3
Also 100K, the same weekend as Fire Tower Trail Races
Oct 23Saint Paul, MN15K, 10K +1
Nov 7St. Paul, MNHalf Marathon, 10K +2
Nov 8Rochester, MNHalf Marathon, 10K +2
Nov 26Forest Lake, MN5K, 1 mi
Jan 9, 2027Hinckley, MN40 mi
Jan 25, 2027International Falls, MN135 mi
Apr 23, 2027Maple Grove, MNBackyard Ultra
May 2, 2027Collegeville, MN50K, 20 mi +1
May 29, 2027Wadena, MNBackyard Ultra
Jun 5, 2027Nicollet, MN25 mi
Sep 4, 2027Rockford, MNBackyard Ultra
May 8, 2027Minong, WI87K, 62K +2
Nov 14Solon Springs, WIBackyard Ultra
Jan 1, 2027Rice Lake-Park Falls, WI160 mi, 80 mi
Oct 29Baldwin, WI5K
Nov 7River Falls, WI8 hr, 4 hr
Build your aid station plan, organize your crew, and dial in your nutrition strategy. Everything you need to finish strong.
Build my planAre you the race director for Fire Tower Trail Races?
Claim this race to manage registration, volunteers, and race day.