Grasslands Trail Run
Mar 20, 2027Alvord, TX100 mi, 50 mi +2
Also 100 miles, 55 mi from Lake Murray Endurance Run
Listed from UltraSignup. Checked Oct 19, 2026.
19 aid stations are already loaded. Add cutoffs, pacing and the timeline your crew follows. Crew invites and race-day updates come with a Race Pass.
Build my planThe 3rd Lake Murray Endurance Run will take place at Lake Murray State Park near Ardmore, Oklahoma. Lake Murray State Park is Oklahoma's first and Largest State Park, with over 12,500 acres of forested rolling hills surrounding Lake Murray.
Early ends
Sep 7, 2026
Registration closes
Oct 24, 2026
Race day
Oct 24, 2026
100 Miler
Regular
$200
100K
Regular
$155
50K
Regular
$115
25K
Regular
$100
All distances
5 Mile
$55
Registration openings and major changes, like a new date or a cancellation.
| Station | Distance | Crew | Drop bags | Cutoff | Supplies |
|---|---|---|---|---|---|
Tipps Point Start/finish and an aid station location. | 0.00 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Buzards Roost Aid Station Drop bags are allowed here. | 4.70 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Tucker Tower Aid Station | 10.00 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Buzards Roost Aid Station Drop bags are allowed here. | 15.30 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Tipps Point | 20.90 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Elephant Rock Loop Back to Tipps Point | 26.50 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Buzards Roost Drop bags are allowed here. | 31.20 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Tucker Tower | 36.50 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Buzards Roost Drop bags are allowed here. | 41.80 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Tipps Point Aid Station | 47.40 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Elephant Rock Loop Back to Tipps Point 100-mile cutoff: past mile 53 by 10:30 p.m. Saturday. | 53.00 miles | 22:30 | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Buzards Roost Aid Station Drop bags are allowed here. | 57.70 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Tucker Tower Aid Station | 63.00 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Buzards Roost Aid Station Drop bags are allowed here. | 68.30 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Tipps Point Aid Station | 73.90 miles | -- | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Elephant Rock Loop Back to Tipps Point 100-mile cutoff: past mile 79.5 by 6:30 a.m. Sunday. | 79.50 miles | 06:30 | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Buzards Roost Aid Station 100-mile cutoff at the Buzzards Roost aid station is 12:00 p.m. Sunday, past mile 94.8. Drop bags are allowed here. | 84.20 miles | 12:00 | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Tucker Tower Aid Station 100-mile cutoff: past mile 89.5 by 9:45 a.m. Sunday. | 89.50 miles | 09:45 | waterGatoradebananasoranges+6 | ||
Buzards Roost Aid Station 100-mile cutoff: past mile 94.8 by 12:00 p.m. Sunday. Drop bags are allowed here. | 94.80 miles | 12:00 | waterGatoradebananasoranges+6 |
Can't race, or need an entry? Post it here so nobody has to ask if it's still available.
Mar 20, 2027Alvord, TX100 mi, 50 mi +2
Also 100 miles, 55 mi from Lake Murray Endurance Run
Dec 3Wolfe City, TX200 mi, 100 mi +2
Also 100 miles, 77 mi from Lake Murray Endurance Run
Nov 7Roland, AR100 mi, 100K +2
Also 100 miles, similar trail technicality to Lake Murray Endurance Run, registration open
Nov 14Anza, CA100 mi, 24 hr +4
Also 100 miles, similar trail technicality to Lake Murray Endurance Run
Straight-line distance
Feb 12, 2027Quinton, OK135 mi, 100 mi +1
Mar 13, 2027Wilburton, OK100 mi, 100K +2
Dec 5Gordonville, TXBackyard Ultra
Jun 26, 2027Denison, TX50K, Marathon +3
Dec 12Valley View, TX100K, 50K +3
Feb 13, 2027Pilot Point, TX100K
Dec 5Pilot Point, TX50K, 20 mi +2
Mar 20, 2027Alvord, TX100 mi, 50 mi +2
Oct 24Decatur, TX50 mi
Oct 31Little elm, TX50K, 25K +2
Nov 14Grapevine, TX50K, 30K +1
Oct 31Farmersville, TX50K, Marathon +3
Dec 3Wolfe City, TX200 mi, 100 mi +2
Feb 6, 2027Jacksboro, TX100K, 52 mi +4
Build your aid station plan, organize your crew, and dial in your nutrition strategy. Everything you need to finish strong.
Build my planAre you the race director for Lake Murray Endurance Run?
Claim this race to manage registration, volunteers, and race day.