$75
Marathon Early Bird
9
Aid Stations
223
Days Away
A marathon and half marathon race along the Jordan River Parkway trail in Utah, featuring beautiful views and mostly paved trail running.
Registration Opens
Invalid Date
Race Day
Apr 17, 2027
Registration opens, price changes, race updates: straight to your inbox.
Current Price
$75
Marathon Early Bird
Price Progression
| Station | Distance | Crew | Drop Bags | Cutoff | Supplies |
|---|---|---|---|---|---|
Rotary Park Aid Toilets and Spectators available. Marathon course outbound. | 2.30 miles | -- | GatoradewaterHoney Stinger gelsHoney Stinger waffles+5 | ||
Spring View Aid Toilets and Spectators available. Marathon course outbound. | 5.90 miles | -- | GatoradewaterHoney Stinger gelsHoney Stinger waffles+5 | ||
Parry Farms Aid Toilets and Spectators available. Marathon course outbound. | 8.20 miles | -- | GatoradewaterHoney Stinger gelsHoney Stinger waffles+5 | ||
Jordan Narrows Aid Toilets and Spectators available. Marathon course outbound. | 10.20 miles | -- | GatoradewaterHoney Stinger gelsHoney Stinger waffles+5 | ||
River Bottoms Aid (Turnaround) No Toilets and No Spectators. Turnaround point. Cutoff for turnaround is 10:30 am. | 13.10 miles | 10:30 AM | GatoradewaterHoney Stinger gelsHoney Stinger waffles+5 | ||
Jordan Narrows Aid Toilets and Spectators available. Marathon course return leg. | 16.00 miles | -- | GatoradewaterHoney Stinger gelsHoney Stinger waffles+5 | ||
Parry Farms Aid Toilets and Spectators available. Marathon course return leg. | 18.00 miles | -- | GatoradewaterHoney Stinger gelsHoney Stinger waffles+5 | ||
Spring View Aid Toilets and Spectators available. Marathon course return leg. | 20.30 miles | -- | GatoradewaterHoney Stinger gelsHoney Stinger waffles+5 | ||
Rotary Park Aid Toilets and Spectators available. Marathon course return leg. | 23.90 miles | -- | GatoradewaterHoney Stinger gelsHoney Stinger waffles+5 |
Build your aid station plan, organize your crew, and dial in your nutrition strategy. Everything you need to finish strong.
Make Race PlanAre you the race director for Happy Trails Marathon?
Claim this race to manage registration, volunteers, and race-day ops on Endurance HQ.